Verseny hírek
Név | Dátum | Státusz | Üzenet |
---|---|---|---|
Aladin [ Téma ] |
2018.03.10. 21:00 | Vége | A(z) „Aladin” verseny végetért, a verseny győztese gyöngyszemek lett, jutalma 100 €. |
Összes adat (10)
• Oldal: 1 / 1
Kihívás / Játszott játékok
Rang | Játékok | Játszások száma | Összesített játszási idő | Átlagidő | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Dragons Hexa - [ Nem ellenőrzőtt támogatói játékok ] | [ 1 ] | 17 p 2 mp | 17 p 2 mp |
1 | ![]() | Argent Burst - [ Ügyességi - Vegyes ] | [ 1 ] | 3 p 48 mp | 3 p 48 mp |
1 | ![]() | Back to Candylan… - [ Vegyes html5-ős játékok ] | [ 1 ] | 13 p 43 mp | 13 p 43 mp |
1 | ![]() | Fallen Angel - [ Vegyes html5-ős játékok ] | [ 1 ] | 5 p 45 mp | 5 p 45 mp |
1 | ![]() | IBP arcade Pro F… - [ Horgász ] | [ 1 ] | 34 p 49 mp | 34 p 49 mp |
1 | ![]() | Pacman Classic - [ Nem ellenőrzőtt támogatói játékok ] | [ 1 ] | 3 p 53 mp | 3 p 53 mp |
1 | ![]() | Smiley Penguin D… - [ Együnk! ] | [ 1 ] | 5 p 21 mp | 5 p 21 mp |
1 | ![]() | Toon Crisis 1 - [ Nem ellenőrzőtt támogatói játékok ] | [ 1 ] | 6 p 44 mp | 6 p 44 mp |
1 | ![]() | Tower Defense 20… - [ Stratégia ] | [ 1 ] | 28 p 28 mp | 28 p 28 mp |
1 | ![]() | Zulu Gems - [ Tüntesd el! ] | [ 1 ] | 11 p 15 mp | 11 p 15 mp |
Összes adat (10)
• Oldal: 1 / 1